Россияне получили серебро
Российский дуэт Бобровой – Соловьёва завоевали серебро, их обошла пара из Франции - Натали Пешала и Фабьян Бурза.
Рейтинг
![]() |
(6183) |
![]() |
(0) |
![]() |
(3) |
![]() |
(0) |


По итогам чемпионата Европы по фигурному катанию россияне получили серебро
В прошедшую пятницу, 28 января в Берне, Швейцария завершился чемпионат Европы по фигурному катанию 2011 года.
Российский дуэт Бобровой – Соловьёва завоевали серебро, их обошла пара из Франции - Натали Пешала и Фабьян Бурза.
По традиции, в последний день чемпионата, спортсмены соревновались в произвольном танце – пожалуй, это самый зрелищный этап соревнований.
Всего свои программы показали 20 дуэтов.
Французская пара под руководством Александра Жулина и Олега Волкова - Натали Пешала и Фабьян Бурза, лидировала по итогам соревнования с уверенным отрывом от россиян в 6,26 очков.
Однако, стоит отметить, что и российские спортсмены выступили достойно. Произвольную программу они откатали без срывов.
В десятку сильнейших вошла еще одна российская пара – Екатерина Рязанова - Илья Ткаченко, занявшие шестое место.
Почетную третью ступень пьедестала занял дуэт из Великобритании Шинед и Джон Керр. Эта медаль стала своего рода подарком для спортсменов, которые приняли решение покинуть большой спорт.
Победители чемпионата 2010 года – танцевальная пара из Италии - Федерика Файелла - Массимо Скали так и не смогли реабилитироваться за грубейшую ошибку в коротком танце, которую совершили на серии твизлов. В результате спортсмены заняли лишь 16 место.
Место | Имя и фамилия | Страна | КТ | ПТ | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT | Франция | 66.91 | 100.49 | 167.40 |
2 | Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV | Россия | 65.46 | 95.68 | 161.14 |
3 | Sinead KERR / John KERR | Великобританя | 62.87 | 94.62 | 157.49 |
4 | Elena ILINYKH / Nikita KATSALAPOV | Россия | 60.93 | 92.55 | 153.48 |
5 | Federica FAIELLA / Massimo SCALI | Италия | 57.18 | 88.74 | 145.92 |
6 | Ekaterina RIAZANOVA / Ilia TKACHENKO | Россия | 60.91 | 84.14 | 145.05 |
7 | Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI | Германия | 57.82 | 82.87 | 140.69 |
8 | Nora HOFFMANN / Maxim ZAVOZIN | Венгрия | 58.00 | 82.30 | 140.30 |
9 | Pernelle CARRON / Lloyd JONES | Франция | 57.23 | 78.18 | 135.41 |
10 | Lucie MYSLIVECKOVA / Matej NOVAK | Чехия | 54.37 | 80.98 | 135.35 |
11 | Siobhan HEEKIN-CANEDY / Alexander SHAKALOV | Украина | 49.15 | 74.12 | 123.27 |
12 | Isabella TOBIAS / Deividas STAGNIUNAS | Литва | 49.00 | 72.36 | 121.36 |
13 | Nadezhda FROLENKOVA / Mikhail KASALO | Украина | 47.73 | 73.13 | 120.86 |
14 | Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND | Великобританя | 44.78 | 71.69 | 116.47 |
15 | Sara HURTADO / Adria DIAZ | Испания | 44.84 | 70.97 | 115.81 |
16 | Lorenza ALESSANDRINI / Simone VATURI | Италия | 47.69 | 67.66 | 115.35 |
17 | Allison REED / Otar JAPARIDZE | Грузия | 46.86 | 67.87 | 114.73 |
18 | Federica TESTA / Christopher MIOR | Италия | 47.52 | 65.12 | 112.64 |
19 | Ramona ELSENER / Florian ROOST | Швейцария | 42.35 | 69.51 | 111.86 |
20 | Brooke Elizabeth FRIELING / Lionel RUMI | Израиль | 41.69 | 57.94 | 99.63 |
Другие новости



Коментарии (0)